Rohnährstoffe | Crude Nutrients [%] Mineralstoffe | Minerals [%]
Trockensubstanz | Dry Matter 89.0 Calcium 0.9
Rohprotein | Crude Protein 19.0 Phosphor | Phosphorus 0.7
Rohfett | Crude Fat 4.0 Magnesium 0.3
Rohfaser | Crude Fibre 6.0 Natrium | Sodium 0.2
Rohasche | Crude Ash 7.0 Kalium | Potassium 1.0
NfE Stickstoff freie Extraktstoffe |
Nitrogen Free Extracts 53.0
Umsetzbare Energie | Metabolizable Energy
11.9 MJ/kg (2844 kcal/kg)
Kalorien aus Protein | Calories from protein* 24 %
Kalorien aus Fett | Calories from fat* 11 %
Kalorien aus Kohlenhydraten | Calories from carbohydrates* 65 %
(* berechnet mittels Atwater Faktoren | calculated using Atwater factors)
Aminosäuren | Amino Acids [%] Vitamine pro kg | Vitamins per kg
Alanin | Alanine 0.9
Standard Fortified
Arginin | Arginine 1.2
Asparaginsäure | Aspartic Acid 1.8 Vitamin A 15.000 IE | IU 25.000 IE | IU
Glutaminsäure | Glutamic Acid 3.8 Vitamin D3 600 IE | IU 1.000 IE | IU
Glycin | Glycine 0.9 Vitamin B1 18 mg 30 mg
Histidin | Histidine 0.4 Vitamin B2 12 mg 20 mg
Isoleucin | Isoleucine 0.8 Vitamin B6 9 mg 15 mg
Leucin | Leucine 1.4 Vitamin B12 24 mcg 40 mcg
Lysin | Lysine 0.9 Vitamin C 36 mg 58 mg
Met + Cyst 0.6 Vitamin K3 3 mg 5 mg
Phenylalanin | Phenylalanine 0.8 Vitamin E 75 mg 125 mg
Phe + Tyr 1.4 Folsäure | Folic Acid 2 mg 3 mg
Prolin | Proline 1.2 Biotin 60 mcg 100 mcg
Serin | Serine 0.9 Nikotinsäure |
Threonin | Threonine 0.7 Nicotinic Acid 36 mg 60 mg
Tryptophan 0.2 Pantothensäure |
Valin | Valine 0.9 Pantothenic Acid 21 mg 35 mg
Cholinchlorid |
Choline Chloride 600 mg 1.000 mg
Spurenelemente | Trace Elements [ppm] Altromin Produkte | Products
Eisen | Iron 165
1321
Mehlform | Meal, fine-grained
Mangan | Manganese 75
1324
Pellets, 10 mm
Zink | Zinc 70
1326
Pellets, 13 mm
Kupfer | Copper 13
1329
Extrudate | Extrudates
Iod | Iodine 1.5
132x N
Nitrosaminarm |
Selen | Selenium 0.6 Deficient in Nitrosamines
Kobalt | Cobalt 0.3
Fortified
Autoklavierbar | Autoclavable